De interne competitie is bij veel schaakverenigingen de belangrijkste competitie. In deze competitie schaken de leden van Schaakvereniging Tiel tegen elkaar. Op woensdag 14 oktober 2026 gaan we beginnen met de interne competitie. We gaan dit doen met het Keizer systeem.
Veel schaak- en damverenigingen maken gebruik van het Systeem Keizer voor de indeling van hun interne competitie. De belangrijkste eigenschappen van het competitiesysteem zijn:
– Iedereen heeft (behoudens een oneven aantal) altijd een tegenstander
– Iedereen speelt tegen iemand van vergelijkbare speelsterkte
– Iedere vereniging kan naar eigen inzicht de puntentelling bijstellen
Systeem Keizer is het ideale indelingssysteem voor verenigingen waarbij niet iedere speelavond iedereen aanwezig is. De basisregel is dat iedereen een tegenstander krijgt die zo dicht mogelijk bij hem/haar op de ranglijst staat. Daarnaast wordt bij het berekenen van de ranglijst rekening gehouden met de positie die iemand op deze ranglijst inneemt. Iemand die hoog staat is meer punten waard dan iemand die lager op de lijst staat.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 18 november 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rob Koetsier | – | Kees van der Eijk | 1-0 |
| Jan Den Boer | – | Keyur Pandya | 0-1 |
| Joop Schoots | – | Johan Schobben | 0-1 |
| Gerrit van Gelderen | – | Silke Schoots | 1-0 |
| Herman Blom | – | Theo van Beusichem | 1-0 |
| Erik Schoots | – | Hellen Slijpen | 1-0 |
| Hidde van Straten | – | Tim Elderhorst | 0-1 |
| Geert van Tongeren | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jack van Gils | – | Afwezig met geldige reden | |
| Maikel Steenis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frank De Graaff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob Wenink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inge Sanders | – | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Vos | – | Afwezig met geldige reden | |
| Yarnick Zoetekouw | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mansour Hassani | – | Afwezig met geldige reden | |
| David van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Janssen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Koen van Blitterswijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erkan Kaan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bent Iseger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nu Nguijen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jelle Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ravi Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Antoinette Louters | – | Afwezig met geldige reden | |
| Andre van der Aart | – | Afwezig met geldige reden | |
| Paul van Renselaar | – | Afwezig met geldige reden | |
| Salem Hassan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mimoun el Badaouii | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nouri Hinamoui | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mark van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jordy Ketz | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Bouma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arian van Weerden | – | Afwezig met geldige reden | |
| Justus Steenbergh | – | Afwezig met geldige reden | |
| Roberto Doodkorte | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jens van Dooijerweert | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyur Pandya | 241,50 | 66 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 |
| 2 | Rob Wenink | 220,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Tim Elderhorst | 218,50 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Andre van der Aart | 209,00 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 5 | Jack van Gils | 195,50 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Hidde van Straten | 185,00 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 7 | Herman Blom | 174,67 | 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 |
| 8 | Yarnick Zoetekouw | 171,67 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 9 | Jelle Hoek | 156,33 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 10 | Geert van Tongeren | 153,50 | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 11 | Theo van Beusichem | 152,50 | 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 12 | Johan Schobben | 148,67 | 55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 |
| 13 | Jordy Ketz | 143,33 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 14 | Bent Iseger | 139,83 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15 | Jan Den Boer | 136,00 | 52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
| 16 | Ravi Hoek | 128,50 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 17 | Rob Koetsier | 125,67 | 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 18 | Koen van Blitterswijk | 119,50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 19 | Nouri Hinamoui | 118,50 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 20 | Nu Nguijen | 111,17 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 21 | Arian van Weerden | 109,50 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 22 | Frank De Graaff | 106,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Joop Schoots | 103,67 | 44 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
| 24 | Inge Sanders | 102,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Steven Vos | 100,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Salem Hassan | 95,50 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 27 | David van der Horst | 94,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Marco Janssen | 92,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | Maikel Steenis | 90,67 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 30 | Roberto Doodkorte | 90,00 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | Mark van Dam | 84,17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 32 | Jens van Dooijerweert | 83,17 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 33 | Justus Steenbergh | 79,33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 34 | Erik Schoots | 77,50 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 |
| 35 | Mimoun el Badaouii | 74,67 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 36 | Gerrit van Gelderen | 74,00 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 37 | Henk Bouma | 73,17 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 38 | Antoinette Louters | 72,33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 39 | Silke Schoots | 71,83 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 40 | Erkan Kaan | 71,50 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 41 | Kees van der Eijk | 67,83 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 |
| 42 | Paul van Renselaar | 67,67 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 43 | Mansour Hassani | 64,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | Hellen Slijpen | 51,00 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 november 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hellen Slijpen | – | Maikel Steenis | 0-1 |
| Geert van Tongeren | – | Tim Elderhorst | 0-1 |
| Johan Schobben | – | Roberto Doodkorte | 1-0 |
| Joop Schoots | – | Jens van Dooijerweert | 1-0 |
| Erik Schoots | – | Gerrit van Gelderen | 1-0 |
| Hidde van Straten | – | Andre van der Aart | ½-½ |
| Salem Hassan | – | Kees van der Eijk | 1-0 |
| Nouri Hinamoui | – | Herman Blom | 0-1 |
| Keyur Pandya | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jack van Gils | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Rob Koetsier | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jan Den Boer | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Frank De Graaff | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Rob Wenink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inge Sanders | – | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Vos | – | Afwezig met geldige reden | |
| Yarnick Zoetekouw | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Mansour Hassani | – | Afwezig met geldige reden | |
| Theo van Beusichem | – | Afwezig met geldige reden | |
| David van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Janssen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Koen van Blitterswijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erkan Kaan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bent Iseger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nu Nguijen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jelle Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ravi Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Antoinette Louters | – | Afwezig met geldige reden | |
| Paul van Renselaar | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mimoun el Badaouii | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mark van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jordy Ketz | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Bouma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arian van Weerden | – | Afwezig met geldige reden | |
| Justus Steenbergh | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Wenink | 184,17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Hidde van Straten | 175,50 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 3 | Keyur Pandya | 173,67 | 63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 4 | Andre van der Aart | 172,50 | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 5 | Tim Elderhorst | 171,33 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Jack van Gils | 160,83 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Jordy Ketz | 134,17 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Theo van Beusichem | 129,00 | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 9 | Bent Iseger | 125,00 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10 | Yarnick Zoetekouw | 124,67 | 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 11 | Herman Blom | 119,33 | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 12 | Geert van Tongeren | 118,67 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 13 | Jelle Hoek | 118,67 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 14 | Frank De Graaff | 118,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jan Den Boer | 115,33 | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 16 | Inge Sanders | 114,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Steven Vos | 112,00 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Johan Schobben | 109,83 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 19 | Koen van Blitterswijk | 109,00 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 20 | David van der Horst | 108,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Arian van Weerden | 106,00 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 22 | Marco Janssen | 106,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Ravi Hoek | 102,67 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 24 | Nouri Hinamoui | 96,83 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 25 | Joop Schoots | 95,50 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
| 26 | Rob Koetsier | 93,17 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 27 | Roberto Doodkorte | 92,83 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | Nu Nguijen | 92,67 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 29 | Jens van Dooijerweert | 84,33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 30 | Mark van Dam | 84,00 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | Justus Steenbergh | 77,00 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 32 | Salem Hassan | 76,50 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 33 | Maikel Steenis | 70,50 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 34 | Erkan Kaan | 68,33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 35 | Mansour Hassani | 66,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 36 | Kees van der Eijk | 65,00 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
| 37 | Mimoun el Badaouii | 61,50 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 38 | Henk Bouma | 59,00 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 39 | Erik Schoots | 56,00 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
| 40 | Paul van Renselaar | 55,33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 41 | Antoinette Louters | 54,50 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 42 | Hellen Slijpen | 52,17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 43 | Gerrit van Gelderen | 48,00 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 4 november 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Geert van Tongeren | – | Erik Schoots | 1-0 |
| Keyur Pandya | – | Hidde van Straten | 0-1 |
| Theo van Beusichem | – | Yarnick Zoetekouw | 1-0 |
| Tim Elderhorst | – | Nouri Hinamoui | 1-0 |
| Jelle Hoek | – | Andre van der Aart | 0-1 |
| Ravi Hoek | – | Justus Steenbergh | 1-0 |
| Salem Hassan | – | Jan Den Boer | 0-1 |
| Mimoun el Badaouii | – | Johan Schobben | 0-1 |
| Henk Bouma | – | Joop Schoots | 0-1 |
| Arian van Weerden | – | Rob Koetsier | ½-½ |
| Kees van der Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hellen Slijpen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jack van Gils | – | Afwezig met geldige reden | |
| Maikel Steenis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frank De Graaff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob Wenink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inge Sanders | – | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Vos | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mansour Hassani | – | Afwezig met geldige reden | |
| David van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Janssen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Koen van Blitterswijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erkan Kaan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bent Iseger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nu Nguijen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit van Gelderen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Antoinette Louters | – | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Blom | – | Afwezig met geldige reden | |
| Paul van Renselaar | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mark van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jordy Ketz | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Wenink | 144,67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Hidde van Straten | 139,17 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Andre van der Aart | 131,17 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Keyur Pandya | 122,50 | 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 5 | Tim Elderhorst | 122,33 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Jack van Gils | 118,83 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Geert van Tongeren | 112,83 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Frank De Graaff | 112,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Inge Sanders | 110,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Steven Vos | 108,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Jordy Ketz | 106,33 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12 | David van der Horst | 102,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Marco Janssen | 100,00 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Theo van Beusichem | 96,17 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 15 | Bent Iseger | 95,33 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16 | Jelle Hoek | 94,33 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 17 | Jan Den Boer | 92,50 | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 18 | Herman Blom | 86,50 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 19 | Nouri Hinamoui | 83,67 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 20 | Yarnick Zoetekouw | 83,50 | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 21 | Koen van Blitterswijk | 81,50 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 22 | Arian van Weerden | 79,00 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 23 | Johan Schobben | 74,00 | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 24 | Nu Nguijen | 73,17 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 25 | Ravi Hoek | 72,00 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 26 | Joop Schoots | 68,33 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
| 27 | Rob Koetsier | 66,83 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 28 | Mark van Dam | 66,67 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 29 | Justus Steenbergh | 63,50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 30 | Kees van der Eijk | 57,33 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 31 | Salem Hassan | 55,50 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 32 | Mansour Hassani | 55,50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Erkan Kaan | 50,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 34 | Mimoun el Badaouii | 49,17 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 35 | Hellen Slijpen | 48,83 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 36 | Henk Bouma | 47,83 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 37 | Maikel Steenis | 45,67 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 |
| 38 | Gerrit van Gelderen | 44,50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 39 | Paul van Renselaar | 44,17 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 40 | Antoinette Louters | 39,33 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 41 | Erik Schoots | 35,33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 28 oktober 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rob Koetsier | – | Erik Schoots | 1-0 |
| Jan Den Boer | – | Mimoun el Badaouii | 1-0 |
| Maikel Steenis | – | Antoinette Louters | ½-½ |
| Yarnick Zoetekouw | – | Keyur Pandya | 0-1 |
| Theo van Beusichem | – | Kees van der Eijk | 1-0 |
| Herman Blom | – | Salem Hassan | 1-0 |
| Paul van Renselaar | – | Nu Nguijen | 0-1 |
| Nouri Hinamoui | – | Joop Schoots | 1-0 |
| Mark van Dam | – | Jack van Gils | 0-1 |
| Jordy Ketz | – | Henk Bouma | 1-0 |
| Hellen Slijpen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Geert van Tongeren | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frank De Graaff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Schobben | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob Wenink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inge Sanders | – | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Vos | – | Afwezig met geldige reden | |
| David van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Janssen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Koen van Blitterswijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erkan Kaan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bent Iseger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit van Gelderen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Tim Elderhorst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jelle Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ravi Hoek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Andre van der Aart | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hidde van Straten | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyur Pandya | 114,17 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Rob Wenink | 108,17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Geert van Tongeren | 91,17 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Hidde van Straten | 85,33 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Jelle Hoek | 79,67 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Jack van Gils | 78,00 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Andre van der Aart | 75,33 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Frank De Graaff | 75,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Inge Sanders | 73,50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Steven Vos | 72,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Tim Elderhorst | 70,00 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12 | David van der Horst | 67,50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Marco Janssen | 66,00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Nouri Hinamoui | 65,67 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15 | Bent Iseger | 65,17 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16 | Herman Blom | 64,83 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 17 | Yarnick Zoetekouw | 63,17 | 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 18 | Jan Den Boer | 63,00 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 19 | Jordy Ketz | 62,50 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 20 | Koen van Blitterswijk | 59,00 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 21 | Theo van Beusichem | 55,83 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 22 | Nu Nguijen | 53,33 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
| 23 | Salem Hassan | 48,00 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 24 | Mansour Hassani | 47,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Mark van Dam | 46,50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 26 | Mimoun el Badaouii | 46,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 27 | Rob Koetsier | 42,67 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 28 | Johan Schobben | 41,67 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 29 | Henk Bouma | 38,83 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 30 | Kees van der Eijk | 38,17 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 31 | Joop Schoots | 36,83 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 32 | Ravi Hoek | 36,67 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 33 | Hellen Slijpen | 32,67 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 34 | Erkan Kaan | 30,67 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 35 | Paul van Renselaar | 29,83 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 36 | Maikel Steenis | 28,50 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 |
| 37 | Gerrit van Gelderen | 27,00 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 38 | Antoinette Louters | 26,00 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 39 | Erik Schoots | 24,17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 21 oktober 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Kees van der Eijk | – | Hidde van Straten | 0-1 |
| Keyur Pandya | – | Theo van Beusichem | 1-0 |
| Yarnick Zoetekouw | – | Jan Den Boer | 1-0 |
| Joop Schoots | – | Jelle Hoek | 0-1 |
| Nu Nguijen | – | Tim Elderhorst | 0-1 |
| Ravi Hoek | – | Andre van der Aart | 0-1 |
| Antoinette Louters | – | Johan Schobben | 0-1 |
| Erik Schoots | – | Herman Blom | 0-1 |
| Paul van Renselaar | – | Geert van Tongeren | 0-1 |
| Hellen Slijpen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jack van Gils | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob Koetsier | – | Afwezig met geldige reden | |
| Maikel Steenis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frank De Graaff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inge Sanders | – | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Vos | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mansour Hassani | – | Afwezig met geldige reden | |
| David van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Janssen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Koen van Blitterswijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erkan Kaan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bent Iseger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit van Gelderen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob Wenink | – | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Wenink | 61,33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Yarnick Zoetekouw | 59,17 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Hidde van Straten | 56,00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Geert van Tongeren | 54,67 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Tim Elderhorst | 52,50 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Keyur Pandya | 51,67 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Jack van Gils | 45,00 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8 | Jelle Hoek | 44,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9 | Frank De Graaff | 43,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Inge Sanders | 41,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Andre van der Aart | 40,83 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12 | Bent Iseger | 40,00 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 13 | Steven Vos | 40,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
